黄山市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
根据省卫生健康委《关于指导基层医疗卫生机构做好冬春季呼吸道疾病健康服务有关工作的通知》(皖卫传〔2023〕491号)要求,为充分发挥基层医疗卫生机构作用,更好保障儿童就诊需求,方便儿童就近就医,现将全市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构信息予以公布,市民可根据所在位置和就诊需要选择医疗机构就近就医。
黄山市卫生健康委
2023年12月19日
| 黄山市提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | |||||||
| 序号 | 区县 | 机构名称 | 地址 | 服务时间 | 服务科室 | 服务内容 | 联系电话 |
| 1 | 屯溪区 | 屯溪区昱城社区卫生服务中心 | 黄山市屯溪区新安北路55号 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿科常见病、多发病诊疗 | 0559-2511413 |
| 2 | 屯溪区 | 屯溪区昱西社区卫生服务中心 | 屯溪区戴震路1号 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿科常见病诊疗 | 0559-2533497 |
| 3 | 屯溪区 | 阳湖镇卫生院 | 屯溪区八一大道人民广场东侧 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿科常见病、多发病诊疗 | 0559-2349725 |
| 4 | 屯溪区 | 屯光镇卫生院 | 黄山市屯溪区屯光镇草市花园19栋 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿童保健服务、儿童预防接种服务、儿童常见病多发病诊疗、儿童雾化、中医药健康管理 | 0559-2358977 |
| 5 | 屯溪区 | 新潭镇卫生院 | 黄山市屯溪区新潭镇新潭村256号 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿科诊疗 | 0559-2561638 |
| 6 | 屯溪区 | 奕棋镇中心卫生院 | 奕棋镇博村村委会西侧 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿科常见病诊疗 | 0559-2586790 |
| 7 | 屯溪区 | 黎阳镇卫生院 | 黄山市屯溪区黎阳镇高梘街61号 | 8:00-17:30 | 全科门诊 | 儿童基本医疗服务 | 0559-2563059 |
| 8 | 黄山区 | 甘棠镇卫生院 | 黄山区平湖东路26号 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8536560 |
| 9 | 黄山区 | 汤口镇卫生院 | 黄山区汤口镇寨西 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8579595 |
| 10 | 黄山区 | 谭家桥镇中心卫生院 | 黄山区谭家桥镇中墩村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8593133 |
| 11 | 黄山区 | 三口镇卫生院 | 黄山区三口镇白果树村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8595205 |
| 12 | 黄山区 | 新明乡卫生院 | 黄山区新明乡招桃村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8596012 |
| 13 | 黄山区 | 仙源镇卫生院 | 黄山区仙源镇龙山新村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8501145 |
| 14 | 黄山区 | 耿城镇卫生院 | 黄山区耿城镇金桥村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8553600 |
| 15 | 黄山区 | 焦村镇中心卫生院 | 黄山区焦村镇西海大道 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8577161 |
| 16 | 黄山区 | 乌石镇中心卫生院 | 黄山区乌石镇庐阳街1号 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8571102 |
| 17 | 黄山区 | 太平湖镇卫生院 | 黄山区太平湖镇和平村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8564006 |
| 18 | 黄山区 | 永丰乡卫生院 | 黄山区永丰乡永丰村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8563029 |
| 19 | 黄山区 | 新华乡中心卫生院 | 黄山区新华乡商业街39号 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8576111 |
| 20 | 黄山区 | 新丰乡卫生院 | 黄山区新丰乡新丰村商业街 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8567101 |
| 21 | 黄山区 | 龙门乡卫生院 | 黄山区龙门乡阳春街 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科呼吸疾病诊断和治疗 | 0559-8597141 |
| 22 | 徽州区 | 岩寺镇卫生院 | 徽州区南山路189号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3511113 |
| 23 | 徽州区 | 西溪南镇中心卫生院 | 徽州区西溪南村丰南大道西溪南镇政府西北300米 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3545110 |
| 24 | 徽州区 | 潜口镇中心卫生院 | 徽州区潜唐路14号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-2151257 |
| 25 | 徽州区 | 呈坎镇卫生院 | 徽州区呈坎村宝纶路103号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3536410 |
| 26 | 徽州区 | 洽舍乡卫生院 | 徽州区洽舍村105号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3551994 |
| 27 | 徽州区 | 杨村乡卫生院 | 徽州区杨村乡杨村村S103 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3571051 |
| 28 | 徽州区 | 富溪乡卫生院 | 徽州区富溪乡富溪村 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3561010 |
| 29 | 徽州区 | 社区卫生服务中心 | 徽州区环城北路23号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病门诊诊疗 | 0559-3584770 |
| 30 | 歙县 | 徽城镇卫生院 | 歙县小北街30—3号 | 8:00-17:00 | 全科诊室 | 儿科常见呼吸道疾病诊疗 儿科常见消化道疾病诊疗 |
0559-6532506 |
| 31 | 歙县 | 桂林镇卫生院 | 歙县桂林镇桂林村 | 8:00-17:00 | 内儿科 | 儿科常见病、多发病的诊治 | 0559-6740320 |
| 32 | 歙县 | 溪头红十字卫生院 | 歙县溪头镇溪头村 | 8:00-17:00 | 内科 | 提供儿童发热、咳嗽、腹痛、腹泻等常见病、多发病门诊诊疗服务及健康教育服务 | 0559-6620024 |
| 33 | 歙县 | 富堨镇卫生院 | 歙县富堨镇富堨村城许公路旁 | 8:00-17:00 | 全科、中医科 | 基本医疗服务及重点人群健康管理 | 0559-6710079 |
| 34 | 歙县 | 许村镇卫生院 | 歙县许村镇许村村高阳组 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿科诊疗服务 | 0559-6600017 |
| 35 | 歙县 | 上丰乡卫生院 | 歙县上丰乡上丰村356号 | 8:00-17:00 | 1、儿童保健室2、防保科3、内科 | 1、儿童保健2、计划免疫3、儿童常见疾病 | 0559-6610321 |
| 36 | 歙县 | 郑村镇卫生院 | 歙县郑村镇郑村村 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病诊疗 | 0559-6751088 |
| 37 | 歙县 | 雄村镇卫生院 | 歙县雄村镇雄村村 | 8:00-17:00 | 全科诊室 | 儿科咨询、临床诊疗等 | 0559-6720643 |
| 38 | 歙县 | 坑口乡卫生院 | 歙县坑口乡薛坑口村 | 8:00-17:00 | 内科 | 常见病诊疗 | 0559-6693160 |
| 39 | 歙县 | 歙县第二人民医院 | 歙县深渡镇新安路35号 | 8:00-17:00 | 内科(含儿科) | 儿童常见病多发病诊疗 | 0559-6810275 |
| 40 | 歙县 | 北岸镇卫生院 | 歙县北岸镇大阜村阜西新路 | 8:00-17:00 | 内儿科 | 儿科常见病、多发病的诊治 | 18075231620 |
| 41 | 歙县 | 昌溪乡卫生院 | 歙县昌溪乡昌溪村 | 8:00-17:00 | 内科、预防保健科 | 儿童健康体检、儿童接种疫苗、儿童常见病治疗 | 0559-6820031 |
| 42 | 歙县 | 武阳乡卫生院 | 歙县武阳乡武阳村 | 8:00-17:00 | 内科 | 常见病的诊疗 | 0559-6870025 |
| 43 | 歙县 | 歙县岔口中心卫生院 | 歙县岔口镇岔口村010号 | 8:00-17:00 | 全科诊室(一) | 儿童保健、儿科常见病、多发病的诊治。 | 0559-6860019 |
| 44 | 歙县 | 新溪口乡卫生院 | 歙县新溪口乡溪口村 | 8:00-17:00 | 儿保科 | 儿科常见病、多发病的诊治 | 15375599173 |
| 45 | 歙县 | 王村中心卫生院 | 歙县王村镇王村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿科常见病的诊疗、适宜的中医药服务 | 15345590120 |
| 46 | 歙县 | 绍濂乡卫生院 | 歙县绍濂乡绍濂村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿科常见病诊治每天常规开展。每周三上午预防接种和儿童体检。 | 0559-6660161 |
| 47 | 歙县 | 森村乡卫生院 | 歙县森村乡森村村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿科诊疗 | 0559-6670040 |
| 48 | 歙县 | 长陔乡卫生院 | 歙县长陔乡长陔村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿童保健、儿童预防接种、儿科常见病多发病诊治 | 0559-6960072 |
| 49 | 歙县 | 歙县狮石乡卫生院 | 歙县狮石乡营川村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿童健康检查、儿童疫苗接种、儿童常见疾病治疗 | 17358073861 |
| 50 | 歙县 | 璜田中心卫生院 | 歙县璜田乡胡埠口村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿童常见病及多发病 | 0559-6977120 |
| 51 | 歙县 | 小川乡卫生院 | 歙县小川乡小川新村 | 8:00-17:00 | 儿保科 | 儿科常见病、多发病的诊治 | 0559-6900121 |
| 52 | 歙县 | 街口镇卫生院 | 歙县街口镇街口村 | 8:00-17:00 | 门诊诊室 | 内科 儿科 | 0559-6990551 |
| 53 | 歙县 | 石门乡卫生院 | 歙县石门乡石门村 | 8:00-17:00 | 内科 | 门诊治疗 | 0559-6650073 |
| 54 | 歙县 | 杞梓里中心卫生院 | 歙县杞梓里镇杞梓里村 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿童常见及多发疾病 | 0559-6911105 |
| 55 | 歙县 | 霞坑镇卫生院 | 歙县霞坑镇霞坑村 | 8:00-17:00 | 内科、儿保科 | 儿科健康检查;儿科疫苗接种; 儿科常见疾病的诊断和治疗 |
0559-6950017 18155914120 |
| 56 | 歙县 | 三阳镇卫生院 | 歙县三阳镇三阳村 | 8:00-17:00 | 门诊诊室 | 1、儿科保健服务 2、儿科预防接种服务 3、儿童常见病、多发病的治疗 4、儿童雾化 5、中医药健康管理 |
0559-6930234 |
| 57 | 歙县 | 金川乡卫生院 | 歙县金川乡金川村 | 8:00-17:00 | 门诊诊室 | 诊疗、急诊急救、健康指导 | 0559-6940004 |
| 58 | 休宁县 | 溪口镇中心卫生院 | 溪口镇溪口村22号 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊治 | 0559-7583995 |
| 59 | 休宁县 | 东临溪中心卫生院 | 东临溪镇临溪村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊治 | 0559-7501075 |
| 60 | 休宁县 | 海阳镇卫生院 | 海阳镇川湖村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊治 | 0559-7530356 |
| 61 | 休宁县 | 山斗乡卫生院 | 山斗乡山斗村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病、多发病 | 0559-7791828 |
| 62 | 休宁县 | 汪村镇卫生院 | 汪村镇汪村村下汪村组 | 8:00-17:00 | 儿科门诊 | 儿童常见疾病治疗 | 0559-7861111 |
| 63 | 休宁县 | 齐云山镇中心卫生院 | 齐云山镇小学路20号 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿童常见疾病治疗 | 0559-7560020 |
| 64 | 休宁县 | 鹤城乡卫生院 | 鹤城乡渔塘村碣田组 | 8:00-17:00 | 儿科门诊 | 儿童常见疾病治疗 | 0559-7881095 |
| 65 | 休宁县 | 万安镇卫生院 | 万安镇上街117号 | 8:00-17:00 | 门诊 | 儿童常见疾病治疗 | 0559-7814707 |
| 66 | 休宁县 | 商山镇卫生院 | 商山镇雁里村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿童常见病多发病诊治 | 0559-7761944 |
| 67 | 休宁县 | 流口镇中心卫生院 | 流口镇流口组 | 8:00-17:00 | 儿科门诊 | 儿童常见疾病诊断治疗 | 0559-7507015 |
| 68 | 休宁县 | 五城镇中心卫生院 | 五城公园1号 | 8:00-17:00 | 内科门诊 | 儿童常见疾病诊断治疗 | 0559-7591062 |
| 69 | 休宁县 | 龙田乡卫生院 | 龙田乡桃林村 | 8:00-17:00 | 门诊 | 儿童常见病多发病诊治 | 0559-7779120 |
| 70 | 休宁县 | 白际乡卫生院 | 白际乡白际村 | 8:00-17:00 | 门诊 | 儿童常见病多发病诊治 | 0559-7506610 |
| 71 | 休宁县 | 源芳乡卫生院 | 源芳乡幸川村 | 8:00-17:00 | 门诊 | 儿童常见病多发病诊治 | 0559-7773034 |
| 72 | 休宁县 | 璜尖乡卫生院 | 璜尖乡璜尖村 | 8:00-17:00 | 门诊 | 儿童常见病多发病诊治 | 0559-7770444 |
| 73 | 休宁县 | 月潭湖镇卫生院 | 月潭湖镇陈霞村 | 8:00-17:00 | 儿科门诊 | 儿童常见病多发病诊治 | 0559-7891228 |
| 74 | 休宁县 | 渭桥乡卫生院 | 渭桥乡渭桥村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊疗 | 0559-7831129 |
| 75 | 休宁县 | 板桥乡卫生院 | 板桥乡板桥村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科门诊服务 | 0559-7582089 |
| 76 | 休宁县 | 榆村乡卫生院 | 榆村乡富溪村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病 | 0559-7782345 13195593597 |
| 77 | 休宁县 | 岭南乡卫生院 | 岭南乡溪西村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿科常见病 | 0559—7795663 |
| 78 | 休宁县 | 蓝田镇卫生院 | 蓝田镇前川村 | 8:00-17:00 | 全科门诊 | 儿童常见病、多发病 | 0559-7841369 |
| 79 | 黟县 | 渔亭镇卫生院 | 渔亭镇团结村 | 8:00-18:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5531235 |
| 80 | 黟县 | 宏村镇中心卫生院 | 宏村镇际村上街 | 24小时 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5541013 |
| 81 | 黟县 | 柯村镇卫生院 | 黟县柯村镇柯村村 | 8:00-18:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5136407 |
| 82 | 黟县 | 碧阳镇卫生院 | 碧阳镇碧阳大道242号 | 24小时 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 19955964120 |
| 83 | 黟县 | 宏潭乡卫生院 | 宏潭乡宏潭村 | 8:00-18:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5126463 |
| 84 | 黟县 | 美溪乡中心卫生院 | 美坑村 | 8:00-18:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5146027 |
| 85 | 黟县 | 洪星乡卫生院 | 洪星乡大兴村 | 8:00-18:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5118968 |
| 86 | 黟县 | 西递镇卫生院 | 西递镇西递村 | 8:00-18:00 | 全科门诊 | 儿科常见病诊断治疗 | 0559-5154020 |
| 87 | 祁门县 | 渚口乡卫生院 | 渚口乡大北村大北埠组 | 8:00-17:00 | 内、外科 | 儿科常见病、多发病 | 0559-4577695 |
| 88 | 祁门县 | 小路口镇卫生院 | 小路口街085号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病、多发病诊疗. | 5594575496 |
| 89 | 祁门县 | 祁红乡卫生院 | 祁红乡政府所在地 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病,多发病诊治 | 0559-4596168 |
| 90 | 祁门县 | 平里镇中心卫生院 | 平里镇平里街 | 8:00-17:00 | 儿科 | 儿科诊疗 | 4591137 |
| 91 | 祁门县 | 芦溪乡卫生院 | 祁门县芦溪乡芦溪村芦街组2号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿科常见病。多发病诊疗 | 0559-4593634 |
| 92 | 祁门县 | 祁门县金字牌中心卫生院 | 祁门县金字牌镇金东路136-3号 | 8:00-17:00 | 儿科 | 儿童常见病、多发病诊疗 | 0559-4851037 |
| 93 | 祁门县 | 凫峰镇卫生院 | 凫峰镇高龄脚53号 | 8:00-17:00 | 全科室 | 儿科常见病多发病的诊疗 | 0559—4589120 |
| 94 | 祁门县 | 古溪乡卫生院 | 古溪乡古溪村周源组 | 8:00-17:00 | 小儿内科 | 儿科常见病,多发病诊疗 | 0559-4573713 |
| 95 | 祁门县 | 安凌中心卫生院 | 安凌镇城安村 | 8:00-17:00 | 内科3 | 儿科常见病、多发病诊疗 | 0559-4525232 |
| 96 | 祁门县 | 溶口乡卫生院 | 溶口乡溶口街 | 8:00-17:00 | 中医科 | 儿科常见病 | 0559-4592403 |
| 97 | 祁门县 | 柏溪乡卫生院 | 柏溪村上街组 | 8:00-17:00 | 儿科 | 儿科疾病诊疗 | 5594586249 |
| 98 | 祁门县 | 箬坑卫生院 | 箬坑乡箬坑村 | 8:00-17:00 | 儿科 | 儿科常见病,多发病 | 0559-4562332 |
| 99 | 祁门县 | 历口中心卫生院 | 历口镇河东街33号 | 8:00-17:00 | 内儿科 | 儿科常见病多发病诊疗 | 13855970194 |
| 100 | 祁门县 | 大坦乡卫生院 | 大坦乡大中村大坦组 | 8:00-17:00 | 内科 | 儿童常见病、多发病诊治 | 0559-4501810 |
| 101 | 祁门县 | 塔坊镇卫生院 | 塔坊镇塔坊街043号 | 8:00-17:00 | 儿科、中医科 | 儿科常见病多发病诊疗,转院前的处置工作 | 0559-4595249 |
| 102 | 祁门县 | 新安镇卫生院 | 新安镇新安街61号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿童常见病、多发病 | 0559-4563221 |
| 103 | 祁门县 | 闪里中心卫生院 | 闪里街100号 | 8:00-17:00 | 全科医疗 | 儿科常见病诊疗 | 0559-4561029 |
| 104 | 祁门县 | 祁山镇卫生院(社区卫生服务中心) | 祁山镇阊林路6号 | 8:00-17:00 | 全科 | 儿童常见病,皮肤专科 | 0559-4526688 |
皖公网安备34100002000108号